Resultatlistor

Resultat 2017

Ungdomsskarpan

 
Placering Id Namn Tid
1 2 Thea Eriksson 03.49.72
2 1 Tindra Bärgård 03.50.10
3 3 Sanna Randerstedt 04.28.02
4 5 Lova Holmberg 05.40.75
5 6 Linn Holmberg 05.59.92
       
Halvan Dam      
1 2 Lovisa Königsson 12.39.83
2 4 Tea Persson 14.29.11
3 1 Daniela Ohlsson 17.48.98
4 3 Sara Randerstedt 18.38.61
5 5 Åsa Söder  29.30.20
       
Halvan Herr      
1 2 Jacob Pedersen 12.43.65
2 6 Gustaf Ekesten 13.02.34
3 1 Hasse Ohlsson 17.51.16
4 3 Michael Wallgren 22.28.38
       
Skarpan Dam      
1 7 Viktoria Vuori 29.26.31
2 4 Marci Svedhamre 46.18.18
3 2 Marie Lindeberg 46.46.52
       
Skarpan Herr      
1 5 Stefan Andersson 21.51.25
2 2 Erik Lindh 29.08.12
3 6 Gustaf Ekesten 29.33.99
4 4 Janne Andersson 37.49.09
5 3 Gustaf Svedhamre 46.03.03
6 1 Anders Westerberg 51.08.57