Åldersrekord Flickor
BÄSTA TIDER FLICKOR 14-15 ÅR
25 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 12,87 | 130921 | Örebro |
50 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 27,32 | 120922 | Örebro |
100 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 58,78 | 131110 | Västerås |
200 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 2:08,67 | 131207 | Stockholm |
400 m Frisim | Katarina Sundquist | 4:42,10 | 870208 | Uppsala |
800 m Frisim | Adelina Walldén | 10:00,55 | 161210 | Enköping |
1500 m Frisim | Pia Gustavsson | 19:00,00 | 800321 | |
25 m Bröstsim | Rebecka Gustafsson | 16,69 | 120819 | Enköping |
50 m Bröstsim | Adelina Walldén | 35,26 | 161016 | Örebro |
100 m Bröstsim | Adelina Walldén | 1:16,39 | 170226 | Stockholm |
200 m Bröstsim | Anna Ohlson | 2:46,80 | 911116 | Uppsala |
25 m Ryggsim | Emilia Boberg | 15,74 | 160409 | Enköping |
50 m Ryggsim | Emilia Boberg | 31,42 | 161016 | Örebro |
100 m Ryggsim | Emilia Boberg | 1:08,48 | 161016 | Örebro |
200 m Ryggsim | Emilia Boberg | 2:31,08 | 161015 | Örebro |
25 m Fjärilsim | Rebecka Gustafsson | 13,65 | 120414 | Enköping |
50 m Fjärilsim | Rebecka Gustafsson | 28,56 | 130706 | Halmstad |
100 m Fjärilssim | Rebecka Gustafsson | 1:03,93 | 121125 | Helsingborg |
200 m Fjärilsim | Rebecka Gustafsson | 2:25,64 | 131207 | Stockholm |
100 m IM | Rebecka Gustafsson | 1:06,19 | 131121 | Göteborg |
200 m IM | Anna Ohlson | 2:28,02 | 920216 | Gävle |
400 m IM | Rebecka Gustafsson | 5:22,32 | 130921 | Örebro |
BÄSTA TIDER FLICKOR 13 ÅR
25 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 13,76 | 110313 | Sollentuna |
50 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 28,51 | 111029 | Örebro |
100 m Frisim | Rebecka Gustafsson | 1:01,52 | 111119 | Uppsala |
200 m Frisim | Adelina Walldén | 2:18,82 | 151128 | Eskilstuna |
400 m Frisim | Adelina Walldén | 4:51,27 | 151018 | Västerås |
800 m Frisim | Adelina Walldén | 09:58,66 | 151003 | Uppsala |
1500 m Frisim | Adelina Walldén | 19:28,20 | 151018 | Västerås |
25 m Bröstsim | Adelina Walldén | 17,07 | 150411 | Enköping |
50 m Bröstsim | Adelina Walldén | 36,16 | 150321 | Falun |
100 m Bröstsim | Adelina Walldén | 1:16,83 | 151115 | Borlänge |
200 m Bröstsim | Adelina Walldén | 2:50,31 | 150322 | Falun |
25 m Ryggsim | Matilda Olausson | 17,34 | 170401 | Enköping |
50 m Ryggsim | Rebecka Gustafsson | 33,81 | 110130 | Borås |
100 m Ryggsim | Rebecka Gustafsson | 1:13,09 | 111120 | Uppsala |
200 m Ryggsim | Rebecka Gustafsson | 2:44,96 | 110416 | Enköping |
25 m Fjärilsim | Matilda Olausson | 15,98 | 170401 | Enköping |
50 m Fjärilsim | Rebecka Gustafsson | 30,78 | 110702 | Norrköping |
100 m Fjärilssim | Rebecka Gustafsson | 1:08,14 | 111119 | Uppsala |
200 m Fjärilsim | Alice Johansson | 3:32,91 | 160604 | Eskilstuna |
100 m IM | Rebecka Gustafsson | 1:12,44 | 110424 | Sala |
200 m IM | Anna Ohlson | 2:36,05 | 901202 | Gävle |
400 m IM | Adelina Walldén | 5:49,09 | 151004 | Uppsala |
BÄSTA TIDER FLICKOR 10-11 ÅR - OBS! Uppdateras ej efter 2022-01-01
25 m Frisim | Sara Randerstedt | 14,71 | 150919 | Örebro |
50 m Frisim |
Matilda Olausson Sara Randerstedt |
31,85 31,85 |
151128 151128 |
Eskilstuna Eskilstuna |
100 m Frisim |
Tara Klarbo-Egan |
1:08,01 |
161126
|
Västerås |
200 m Frisim |
Tara Klarbo-Egan |
2:27,58 | 161126 |
Västerås |
400 m Frisim | Tara Klarbo-Egan | 5:13,52 | 161113 | Eskilstuna |
800 m Frisim | Tara Klarbo-Egan | 10:48,64 | 161023 | Falun |
1500 m Frisim | Sara Randerstedt | 21:26,15 | 151011 | Falun |
25 m Bröstsim | Malvina Walldén | 20,55 | 160409 | Enköping |
50 m Bröstsim | Matilda Olausson | 40,56 | 151004 | Uppsala |
100 m Bröstsim | Anna Ohlson | 1:28,19 | 881218 | Västerås |
200 m Bröstsim | Matilda Olausson | 3:16,22 | 151128 | Eskilstuna |
25 m Ryggsim | Matilda Olausson | 18,31 | 150411 | Enköping |
50 m Ryggsim | Matilda Olausson | 36,06 | 150704 | Norrköping |
100 m Ryggsim | Tara Klarbo-Egan | 1:18,25 | 161113 | Eskilstuna |
200 m Ryggsim | Sara Randerstedt | 2:48,57 | 150920 | Örebro |
25 m Fjärilsim | Stina Nordin | 16,60 | 940320 | Bålsta |
50 m Fjärilsim | Tara Klarbo-Egan | 34,40 | 161126 | Västerås |
100 m Fjärilssim | Tara Klarbo-Egan | 1:19,93 | 161023 | Falun |
200 m Fjärilsim | Alicia Budden | 3:34,84 | 151003 | Uppsala |
100 m IM | Tara Klarbo-Egan | 1:18,81 | 161126 | Västerås |
200 m IM | Tara Klarbo-Egan | 2:49,30 | 161023 | Falun |
400 m IM | Sara Randerstedt | 6:31,17 | 151004 | Uppsala |
BÄSTA TIDER FLICKOR 9 ÅR OCH YNGRE - OBS! Uppdateras ej efter 2022-01-01
25 m Frisim | Lisa Nordbeck | 16,43 | 051210 | Enköping |
50 m Frisim | Lisa Nordbeck | 37,24 | 051008 | Enköping |
100 m Frisim | Olivia Budden | 1:32,33 | 161002 | Eskilstuna |
200 m Frisim | Olivia Budden | 3:23,65 | 161210 | Enköping |
400 m Frisim | ---------- | ------ | ------ | ------ |
800 m Frisim | ---------- | ------ | ------ | ------ |
1500 m Frisim | ---------- | ------ | ------ | ------ |
25 m Bröstsim | Carolina Sundqvist | 21,80 | 841111 | |
50 m Bröstsim | Kristina Gustafsson | 50,60 | 851027 | |
100 m Bröstsim | Malvina Walldén | 2:04,54 | 140906 | Enköping |
200 m Bröstsim | ---------- | ------ | ------ | ------ |
25 m Ryggsim | Matilda Olausson | 20,69 | 131214 | Enköping |
50 m Ryggsim | Freja Klarbo-Egan | 46,02 | 170528 | Ludvika |
100 m Ryggsim | Tuva Bärgård | 2:43,08 | 180908 | Enköping |
200 m Ryggsim | ---------- | ------ | ------ | ------ |
25 m Fjärilsim | Olivia Budden | 19,68 | 161210 | Enköping |
50 m Fjärilsim | Olivia Budden | 48,74 | 161002 | Eskilstuna |
100 m Fjärilssim | --------- | ------ | ------ | ------ |
200 m Fjärilsim | --------- | ------ | ------ | ------ |
100 m IM | Olivia Budden | 1:40,70 | 161126 | Västerås |
200 m IM | Malvina Walldén | 4:19,09 | 140921 | Bålsta |
400 m IM | --------- | ------ | ------ | ------ |